- Code
- 2024011
- Round
- 18m
- Level
- Club/Local Event (Registered WA/AC))
- Club
- QC
| Rank | Archer | Club | Score | TB1 | TB2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Barebow Men | |||||
| 1 | Li Wilson | Federation de tir a l'arc du Quebec | 404 | 6 | 6 |
| Barebow Master Men | |||||
| 1 | DELAND MICHEL | Federation de tir a l'arc du Quebec | 468 | 9 | 9 |
| Barebow Women | |||||
| 1 | Trottier Marie | Federation de tir a l'arc du Quebec | 347 | 1 | 7 |
| Compound Cub Men | |||||
| 1 | Bissonnette Evan | Federation de tir a l'arc du Quebec | 363 | 5 | 12 |
| Compound Cadet Men | |||||
| 1 | Gauthier Justin | Federation de tir a l'arc du Quebec | 572 | 32 | 28 |
| 2 | Morasse Tom | Federation de tir a l'arc du Quebec | 531 | 8 | 40 |
| Compound Men | |||||
| 1 | Gamelin Raphael | Federation de tir a l'arc du Quebec | 583 | 43 | 17 |
| 2 | Morasse Remi | Federation de tir a l'arc du Quebec | 560 | 21 | 38 |
| 3 | FERREIRA MANDELCWAJG JEREMY | Federation de tir a l'arc du Quebec | 551 | 16 | 40 |
| Compound Master Men | |||||
| 1 | Fraser Laurent | Federation de tir a l'arc du Quebec | 502 | 5 | 30 |
| Compound Master Women | |||||
| 1 | Belanger Julie | Federation de tir a l'arc du Quebec | 563 | 24 | 35 |
| Compound Women | |||||
| 1 | Kenney Amanda | Federation de tir a l'arc du Quebec | 565 | 25 | 35 |
| Recurve Cub Men | |||||
| 1 | Garneau-Vernon Theodore | Federation de tir a l'arc du Quebec | 458 | 8 | 9 |
| 2 | Langelaan Azaria | Federation de tir a l'arc du Quebec | 291 | 0 | 7 |
| Recurve Cub Women | |||||
| 1 | Sergerie Kayla | Federation de tir a l'arc du Quebec | 412 | 1 | 9 |
| Recurve Cadet Men | |||||
| 1 | Boutin Daniel | Federation de tir a l'arc du Quebec | 529 | 25 | 21 |
| 2 | Raymond Gabriel | Federation de tir a l'arc du Quebec | 481 | 14 | 14 |
| 3 | McKinnon Florent R. | Federation de tir a l'arc du Quebec | 370 | 2 | 7 |
| 4 | Da Costa Mathias | Federation de tir a l'arc du Quebec | 369 | 4 | 7 |
| 5 | Meng Alex | Federation de tir a l'arc du Quebec | 364 | 3 | 8 |
| Recurve Cadet Women | |||||
| 1 | SERGERIE MIALYSA | Federation de tir a l'arc du Quebec | 416 | 3 | 15 |
| Recurve Junior Men | |||||
| 1 | Menard Felix-Olivier | Federation de tir a l'arc du Quebec | 153 | 1 | 2 |
| Recurve Junior Women | |||||
| 1 | Fortin Melodie | Federation de tir a l'arc du Quebec | 536 | 25 | 25 |
| 2 | Bilodeau Melissa | Federation de tir a l'arc du Quebec | 329 | 4 | 5 |
| Recurve Men | |||||
| 1 | DELBECQUE JEROME | Federation de tir a l'arc du Quebec | 574 | 32 | 20 |
| 2 | Xuereb Brandon | Federation de tir a l'arc du Quebec | 571 | 37 | 18 |
| 3 | Gagnon Alexandre | Federation de tir a l'arc du Quebec | 555 | 24 | 28 |
| 4 | Bordeau Aubert Korantin | Federation de tir a l'arc du Quebec | 508 | 16 | 22 |
| 5 | Dupuy Luc | Federation de tir a l'arc du Quebec | 498 | 7 | 22 |
| 6 | Mallet Xavier | Federation de tir a l'arc du Quebec | 402 | 5 | 11 |
| Recurve Master Men | |||||
| 1 | Raymond Robert | Federation de tir a l'arc du Quebec | 509 | 9 | 26 |
| 2 | CARBONNEAU CHARLES | Federation de tir a l'arc du Quebec | 504 | 5 | 28 |
| 3 | Noiseux Eric | Federation de tir a l'arc du Quebec | 471 | 9 | 12 |
| 4 | Langelaan Gijs | Federation de tir a l'arc du Quebec | 400 | 3 | 10 |
| Recurve Pre-Cub Men | |||||
| 1 | Henault-Tessier Zacharie | Federation de tir a l'arc du Quebec | 427 | 2 | 12 |
| Recurve Women | |||||
| 1 | Chenier Virginie | Federation de tir a l'arc du Quebec | 574 | 39 | 16 |
| 2 | Castellanos Montiel MARIA JOSE | Federation de tir a l'arc du Quebec | 353 | 3 | 2 |
| 3 | Milliot Justine | Federation de tir a l'arc du Quebec | 291 | 1 | 4 |
Published by Archery Canada on Ianseo.
Organizer's notes
Première Homologation (différente de celle d'en après midi) Ce sont deux compétitions différentes
