Championnat du Québec PM
30 August 2025 – 31 August 2025 · Rimouski · Federation de tir a l'arc du Quebec
- Code
- 2025405
- Round
- 72 arrows Round (720)
- Level
- Provincial Championship (Registered WA/AC)
- Club
- QC
| Rank | Archer | Club | Score | TB1 | TB2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Barebow Cadet Men | |||||
| 1 | Handfield-Pare William | Federation de tir a l'arc du Quebec | 534 | 0 | 0 |
| Barebow Men | |||||
| 1 | Hall Travis | Federation de tir a l'arc du Quebec | 589 | 0 | 0 |
| 2 | Bergevin Charles | Federation de tir a l'arc du Quebec | 573 | 0 | 0 |
| 3 | ALLAIRE MATHIEU BERNARD | Federation de tir a l'arc du Quebec | 503 | 0 | 0 |
| 4 | Hamel Jean-Francois | Federation de tir a l'arc du Quebec | 510 | 0 | 0 |
| 5 | Abrego-Garcia Israel | Federation de tir a l'arc du Quebec | 387 | 0 | 0 |
| 6 | CHAMPAGNE HUGO | Federation de tir a l'arc du Quebec | 357 | 0 | 0 |
| Barebow Women | |||||
| 1 | Bell Christa | Federation de tir a l'arc du Quebec | 513 | 0 | 0 |
| Compound Master50 Men | |||||
| 1 | Panouillot Bruno | Federation de tir a l'arc du Quebec | 577 | 0 | 0 |
| 2 | Leonard Pierre | Federation de tir a l'arc du Quebec | 585 | 0 | 0 |
| Compound Master50 Women | |||||
| 1 | Beaubien Anne | Federation de tir a l'arc du Quebec | 543 | 0 | 0 |
| Compound Cub Men | |||||
| 1 | Morasse Edouard | Federation de tir a l'arc du Quebec | 666 | 0 | 0 |
| 2 | Bissonnette Evan | Federation de tir a l'arc du Quebec | 655 | 0 | 0 |
| 3 | Gariepy Jacob | Federation de tir a l'arc du Quebec | 637 | 0 | 0 |
| 4 | Roy Nathan | Federation de tir a l'arc du Quebec | 625 | 0 | 0 |
| 5 | Desgagnes Lamy Mathys | Federation de tir a l'arc du Quebec | 609 | 0 | 0 |
| 6 | Hamel Lambert | Federation de tir a l'arc du Quebec | 602 | 0 | 0 |
| 7 | Desgagnes-Lamy Edouard | Federation de tir a l'arc du Quebec | 600 | 0 | 0 |
| 8 | MARCOTTE JOSEPH | Federation de tir a l'arc du Quebec | 575 | 0 | 0 |
| Compound Cadet Men | |||||
| 1 | Samson Timothe | Federation de tir a l'arc du Quebec | 645 | 0 | 0 |
| 2 | Martel Felix | Federation de tir a l'arc du Quebec | 637 | 0 | 0 |
| 3 | Morasse Tom | Federation de tir a l'arc du Quebec | 616 | 0 | 0 |
| Compound Cadet Women | |||||
| 1 | Charron Kimberley-Rose | Federation de tir a l'arc du Quebec | 653 | 0 | 0 |
| 2 | Dufour Emilie | Federation de tir a l'arc du Quebec | 616 | 0 | 0 |
| 3 | Tremblay Coralie | Federation de tir a l'arc du Quebec | 523 | 0 | 0 |
| Compound Junior Women | |||||
| 1 | Lavoie Kate | Federation de tir a l'arc du Quebec | 646 | 0 | 0 |
| Compound Men | |||||
| 1 | Rutkowski Quentin | Federation de tir a l'arc du Quebec | 682 | 0 | 0 |
| 2 | Tremblay Frederic | Federation de tir a l'arc du Quebec | 670 | 0 | 0 |
| 4 | Gautier Jonathan | Federation de tir a l'arc du Quebec | 649 | 0 | 0 |
| 5 | Morasse Remi | Federation de tir a l'arc du Quebec | 639 | 0 | 0 |
| Compound Women | |||||
| 1 | Semenova Galina | Federation de tir a l'arc du Quebec | 645 | 0 | 0 |
| 2 | Robert Catherine | Federation de tir a l'arc du Quebec | 633 | 0 | 0 |
| 3 | Ganji Fatemeh | Federation de tir a l'arc du Quebec | 654 | 0 | 0 |
| 4 | DUSSAULT ANDREE-ANNE | Federation de tir a l'arc du Quebec | 630 | 0 | 0 |
| 5 | Martel Melanie | Federation de tir a l'arc du Quebec | 631 | 0 | 0 |
| 6 | BISSON VALERIE | Federation de tir a l'arc du Quebec | 620 | 0 | 0 |
| Recurve Master50 Men | |||||
| 1 | Canuel Denis | Federation de tir a l'arc du Quebec | 616 | 0 | 0 |
| 2 | DOMBROWSKI CLEMENT | Federation de tir a l'arc du Quebec | 570 | 0 | 0 |
| 3 | Moisan Alain | Federation de tir a l'arc du Quebec | 563 | 0 | 0 |
| 4 | Canuel Gilles | Federation de tir a l'arc du Quebec | 589 | 0 | 0 |
| 5 | Philie Louis-Marie | Federation de tir a l'arc du Quebec | 555 | 0 | 0 |
| 6 | Raymond Jean | Federation de tir a l'arc du Quebec | 515 | 0 | 0 |
| 7 | Raymond Robert | Federation de tir a l'arc du Quebec | 468 | 0 | 0 |
| 8 | Bouchard Marc | Federation de tir a l'arc du Quebec | 448 | 0 | 0 |
| 9 | Bertrand Jean Michel | Federation de tir a l'arc du Quebec | 369 | 0 | 0 |
| Recurve Cub Men | |||||
| 1 | Fradette Alexis | Federation de tir a l'arc du Quebec | 606 | 0 | 0 |
| 2 | Hamel Jeremy | Federation de tir a l'arc du Quebec | 581 | 0 | 0 |
| 3 | Garneau-Vernon Theodore | Federation de tir a l'arc du Quebec | 543 | 0 | 0 |
| 4 | Henault-Tessier Zacharie | Federation de tir a l'arc du Quebec | 531 | 0 | 0 |
| 5 | Pamerleau Malik | Federation de tir a l'arc du Quebec | 360 | 0 | 0 |
| 6 | TIAN JERRY | Federation de tir a l'arc du Quebec | 373 | 0 | 0 |
| Recurve Cub Women | |||||
| 1 | CHAMPAGNE IRIS | Federation de tir a l'arc du Quebec | 591 | 0 | 0 |
| 2 | Desrosiers Charlie | Federation de tir a l'arc du Quebec | 547 | 0 | 0 |
| 3 | Roy Charlotte | Federation de tir a l'arc du Quebec | 512 | 0 | 0 |
| 4 | Pineault Rose | Federation de tir a l'arc du Quebec | 484 | 0 | 0 |
| 5 | IMBEAULT CORALIE | Federation de tir a l'arc du Quebec | 406 | 0 | 0 |
| 6 | Wu Emma | Federation de tir a l'arc du Quebec | 446 | 0 | 0 |
| Recurve Cadet Men | |||||
| 1 | Raymond Gabriel | Federation de tir a l'arc du Quebec | 563 | 0 | 0 |
| 2 | Meng Alex | Federation de tir a l'arc du Quebec | 537 | 0 | 0 |
| 3 | Spataro Luca | Federation de tir a l'arc du Quebec | 527 | 0 | 0 |
| 4 | Beauregard Alexis | Federation de tir a l'arc du Quebec | 481 | 0 | 0 |
| 5 | Larouche Tobie | Federation de tir a l'arc du Quebec | 380 | 0 | 0 |
| Recurve Cadet Women | |||||
| 1 | Laforest Camille | Federation de tir a l'arc du Quebec | 542 | 0 | 0 |
| 2 | Vigneault Amelie | Federation de tir a l'arc du Quebec | 576 | 0 | 0 |
| 3 | Raymond Anae | Federation de tir a l'arc du Quebec | 462 | 0 | 0 |
| 4 | PINEAULT SOPHIE | Federation de tir a l'arc du Quebec | 455 | 0 | 0 |
| 5 | Fournier Jolyane | Federation de tir a l'arc du Quebec | 449 | 0 | 0 |
| 6 | Gibara Maly | Federation de tir a l'arc du Quebec | 378 | 0 | 0 |
| 7 | Ménard Rebecca | Federation de tir a l'arc du Quebec | 407 | 0 | 0 |
| 8 | Soleimani Nazaninzeinab | Waterloo County Bowmen | 588 | 0 | 0 |
| Recurve Junior Men | |||||
| 1 | Desrosiers Remi | Federation de tir a l'arc du Quebec | 561 | 0 | 0 |
| 2 | McKinnon Florent R. | Federation de tir a l'arc du Quebec | 498 | 0 | 0 |
| 3 | Li Boyuan | Federation de tir a l'arc du Quebec | 515 | 0 | 0 |
| 4 | Dufour Charles | Federation de tir a l'arc du Quebec | 474 | 0 | 0 |
| Recurve Junior Women | |||||
| 1 | Fortin Melodie | Federation de tir a l'arc du Quebec | 577 | 0 | 0 |
| 2 | Veilleux Elyanne | Federation de tir a l'arc du Quebec | 416 | 0 | 0 |
| 3 | Lavoie Alyson | Federation de tir a l'arc du Quebec | 360 | 0 | 0 |
| 4 | Gualtieri Ariana | Federation de tir a l'arc du Quebec | 221 | 0 | 0 |
| Recurve Men | |||||
| 1 | Xuereb Brandon | Federation de tir a l'arc du Quebec | 652 | 0 | 0 |
| 2 | Raimbault Vincent | Federation de tir a l'arc du Quebec | 603 | 0 | 0 |
| 3 | Gagnon Alexandre | Federation de tir a l'arc du Quebec | 598 | 0 | 0 |
| 5 | Maitrehenry Julien | Federation de tir a l'arc du Quebec | 456 | 0 | 0 |
| 6 | Guenette Richard | Federation de tir a l'arc du Quebec | 358 | 0 | 0 |
| Recurve Women | |||||
| 1 | Chenier Virginie | Federation de tir a l'arc du Quebec | 628 | 0 | 0 |
| 2 | OKHOVAT SHOLEH | Federation de tir a l'arc du Quebec | 556 | 0 | 0 |
Published by Archery Canada on Ianseo.
Organizer's notes
Championnat du Québec – Rimouski 2025 Le 30 août, Tir à l’arc Québec organise le Championnat du Québec en Double Ronde 720, une compétition officielle servant également de ronde de qualification pour le Québec Open, qui aura lieu le 31 août. Le Québec Open comprendra des duels éliminatoires individuels : Arcs recourbés et arcs nus : format en sets (matchs éliminatoires) Arcs à poulies : pointage cumulatif. Pour tous les détails (inscriptions, horaires, règlements) : https://www.tiralarcquebec.com/evenement_details.php?id=2581
